| Característica | Valor |
|---|---|
| Formato | MP4, VAST 3 y superiores |
| Codificación de Video | AVC (H264) |
| Perfiles | Baseline Main, High |
| Sub-muestreo Croma | 4:2:0 |
| Profundidad de bits | H264: 8 bits |
| Tasa de fotogramas | Constante 25fps |
| Escaneo | Progresivo |
| Colores Primarios y Función de Transferencia | BT709 |
| Resolución | 1920x1080 (Para vertical 1080x1920) |
| Codificación Audio | AAC-LC |
| Estructura Audio | Estéreo |
| Normalización Audio / Ley CALM | Normalización Audio / Ley CALM EBU-R128 Volumen medio del programa de -24 LKFS ±2 Los picos de muestreo no superan los -2 dB |
| Muestreo Audio | 48KHz |
| Bitrate Audio | 192Kbps (Mínimo Recomendado) |
| Bitrate (Video+audio) | mp4: 10Mbps (Mínimo Recomendado) vast3 y superiores: Entre 2Mbps y 5Mbps |
| Campañas de terceros | |
|---|---|
| Web y App | Deben ofrecer diferentes creatividades con un mínimo de resolución 720p o superior. |
| CTV | Deben ofrecer diferentes creatividades con un mínimo de resolución 1080p o superior. |
| OMID |
|---|
| Soportamos OMID (Open Measurement Interface Definition), el estándar de medición desarrollado por IAB Tech Lab que permite la verificación y medición de campañas en todos los entornos digitales sin necesidad de implementar VPAID. Con el objetivo de garantizar una experiencia de medición más eficiente, segura y compatible con los estándares actuales de la industria, hemos discontinuado el soporte para integraciones VPAID.. |